年處理100萬噸石英砂選礦設備報價
作者來源:開元機械 發(fā)布時間: 2017-03-11 07:19
導讀:年處理100萬噸石英砂選礦設備配套表 序號 設備名稱 規(guī)格型號 單機功率(KW) 數量(臺) 單價(萬元) 總價(萬元) 備注 1 重型給礦機 ZSW-6001300 22 3 9.5 28.5 2 顎式破碎機 PE-600900 75 3 19 57 3
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 單機功率(KW) | 數量(臺) | 單價(萬元) | 總價(萬元) | 備注 | |
1 | 重型給礦機 | ZSW-600×1300 | 22 | 3 | 9.5 | 28.5 | ||
2 | 顎式破碎機 | PE-600×900 | 75 | 3 | 19 | 57 | ||
3 | 顎式破碎機 | PEX-250×1200 | 45 | 3 | 9.5 | 28.5 | ||
4 | 雙輥破碎機 | 2PG-900×500 | 44 | 3 | 11.5 | 34.5 | ||
5 | 給料機 | GZ4型 | 0.45 | 3 | 1.5 | 4.5 | ||
6 | 棒磨機 | MBS2430 | 245 | 3 | 75 | 225 | ||
7 | 雙螺旋分級機 | 2FG1200 | 傳動:5.5×2 | 3 | 17.5 | 52.5 | ||
提升:1.5×2 | ||||||||
8 | 磁選機(3000高斯) | CTB1024 | 5.5 | 6 | 15.5 | 93 | ||
輸送部分需根據現場情況而定 | ||||||||
總計: | 523.5 |
1、凡購買我廠產品,對產品質量實行三包,保修期12個月。
2、國內免費設計場地,提供設備基礎、總裝圖紙,負責設備安裝技術服務。
3、代辦火車,汽車運輸,運費需方承擔。
4、所報價格含17%增值稅發(fā)票。
上一篇:選礦設備中常用的過濾設備有哪些 下一篇:日處理300噸銅鉛鋅礦設備配套表