磁鐵礦選礦設(shè)備粗選試驗研究
作者來源:開元機(jī)械 發(fā)布時間: 2017-03-11 07:03
導(dǎo)讀:根據(jù)巖礦鑒定及前期的探索試驗,確定該鐵礦的選別采用三段磨礦、三段磁選的工藝較為合適,為確定最佳的選別工藝流程,進(jìn)行了詳細(xì)的試驗研究。以下試驗采用委托方提供的正式樣
根據(jù)巖礦鑒定及前期的探索試驗,確定該鐵礦的選別采用三段磨礦、三段磁選的工藝較為合適,為確定最佳的選別工藝流程,進(jìn)行了詳細(xì)的試驗研究。以下試驗采用委托方提供的正式樣品。弱磁選設(shè)備為XCR-74型鼓型濕法弱磁選機(jī),磁篩設(shè)備為我所自行設(shè)計研制。
對一段粗選進(jìn)行磨礦細(xì)度和磁場強(qiáng)度條件試驗,試驗原則工藝流程見下圖:
1、粗選磨礦細(xì)度試驗
磁場強(qiáng)度選用107.46kA/m為固定試驗條件,進(jìn)行磨礦細(xì)度的條件試驗,試驗工藝流程見上圖,試驗結(jié)果見下表。
磁鐵礦粗選磨礦細(xì)度試驗結(jié)果
試驗編號 | 磨礦細(xì)度(-0.074mm占%) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)率(%) | 全鐵品位(%) | 全鐵回收率(%) |
xc-5-6 | 40.00 | 粗精礦 | 61.66 | 30.05 | 86.53 |
尾礦 | 38.34 | 7.52 | 13.47 | ||
原礦 | 100.00 | 21.41 | 100.00 | ||
xc-5-1 | 51.00 | 粗精礦 | 56.43 | 33.14 | 85.63 |
尾礦 | 43.57 | 7.20 | 14.37 | ||
原礦 | 100.00 | 21.84 | 100.00 | ||
xc-5-2 | 60.00 | 粗精礦 | 53.63 | 33.56 | 84.06 |
尾礦 | 46.37 | 7.36 | 15.94 | ||
原礦 | 100.00 | 21.41 | 100.00 | ||
xc-5-3 | 70.00 | 粗精礦 | 52.45 | 33.56 | 83.83 |
尾礦 | 47.55 | 7.14 | 16.17 | ||
原礦 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | ||
xc-5-4 | 84.00 | 粗精礦 | 45.70 | 37.27 | 81.69 |
尾礦 | 54.30 | 7.03 | 18.31 | ||
原礦 | 100.00 | 20.85 | 100.00 | ||
xc-5-5 | 96.00 | 粗精礦 | 42.71 | 40.56 | 82.60 |
尾礦 | 57.29 | 6.37 | 17.40 | ||
原礦 | 100.00 | 20.97 | 100.00 |
試驗結(jié)果表明,隨著磨礦細(xì)度的增加,粗精礦全鐵品位逐漸增加,但全鐵回收率有所降低,為保證粗選的回收率,選取磨礦細(xì)度為-0.074mm占51.00%。
2、粗選磁場強(qiáng)度試驗
磨礦細(xì)度選用-0.074mm占51.00%為固定條件,進(jìn)行粗選磁場強(qiáng)度試驗,試驗工藝流程見上表,試驗結(jié)果見下表。
磁鐵礦粗選磁場強(qiáng)度試驗結(jié)果
試驗編號 | 磁場強(qiáng)度(kA/m) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)率(%) | 全鐵品位(%) | 全鐵回收率(%) |
xc-6-1 | 67.66 | 粗精礦 | 44.76 | 34.75 | 69.27 |
尾礦 | 55.24 | 12.49 | 30.73 | ||
原礦 | 100.00 | 22.45 | 100.00 | ||
xc-6-2 | 95.52 | 粗精礦 | 54.83 | 32.44 | 82.66 |
尾礦 | 45.17 | 8.26 | 17.34 | ||
原礦 | 100.00 | 21.52 | 100.00 | ||
xc-6-3 | 107.46 | 粗精礦 | 60.32 | 30.87 | 86.53 |
尾礦 | 39.68 | 7.30 | 13.47 | ||
原礦 | 100.00 | 21.52 | 100.00 | ||
xc-6-4 | 111.44 | 粗精礦 | 69.18 | 29.90 | 90.72 |
尾礦 | 30.82 | 6.87 | 9.28 | ||
原礦 | 100.00 | 22.80 | 100.00 |
試驗結(jié)果表明,隨著磁場強(qiáng)度的增大,粗精礦全鐵品位逐漸降低,全鐵回收率逐漸增加,為了保證粗選的回收率,選取磁場強(qiáng)度為111.44kA/m。