年產(chǎn)40萬噸磷礦浮選設(shè)備
作者來源:開元機(jī)械 發(fā)布時間: 2017-03-11 06:05
導(dǎo)讀:名稱 型號規(guī)格 數(shù)量(臺) 動力(KW) 單價(萬元) 總價(萬元) 固定格篩 55004500 1 4.5 4.5 鄂式破碎機(jī) PE7501060 1 110 29.5 29.5 振動篩 YA2145 1 15 12.5 12.5 鄂式破碎機(jī) PEX3001300 2 75 14.5 29 電磁振
名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量(臺) | 動力(KW) | 單價(萬元) | 總價(萬元) |
固定格篩 | 5500×4500 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
鄂式破碎機(jī) | PE750×1060 | 1 | 110 | 29.5 | 29.5 |
振動篩 | YA2145 | 1 | 15 | 12.5 | 12.5 |
鄂式破碎機(jī) | PEX300×1300 | 2 | 75 | 14.5 | 29 |
電磁振動喂料機(jī) | GZ5 | 2 | 0.65 | 1.5 | 1.5 |
棒磨機(jī) | MQ2700×4000 | 1 | 400 | 95 | 95 |
節(jié)能球磨機(jī) | MQ2400×6500 | 1 | 475 | 98 | 98 |
旋流器 | 660 | 1 | 14.5 | 14.5 | |
高頻篩 | 10M2 | 2 | 2.2 | 11.5 | 23 |
礦用攪拌桶 | 3500×23500 | 1 | 11 | 7.5 | 7.5 |
藥劑攪拌桶 | 1500×1500 | 2 | 3 | 0.95 | 1.9 |
浮選機(jī) | XCF16m3 | 5 | 15 | 3.85 | 46.2 |
KYF16m3 | 15 | 11 | 1.8 | 14.4 | |
濃縮機(jī) | NZS-24 | 1 | 7.5 | 32.5 | 32.5 |
濃縮機(jī) | NZS-12 | 2 | 3 | 9.5 | 19 |
真空過濾機(jī) | 60 m2 | 1 | 103 | 35 | 35 |
1、凡購買我廠產(chǎn)品,對產(chǎn)品質(zhì)量實行三包,保修期12個月。
2、國內(nèi)免費設(shè)計場地,提供設(shè)備基礎(chǔ)、總裝圖紙,負(fù)責(zé)設(shè)備安裝技術(shù)服務(wù)。
3、代辦火車,汽車運輸,運費需方承擔(dān)。
4、所報價格含17%增值稅發(fā)票。