阿拉山口赤褐鐵礦選礦設(shè)備報價函
作者來源:開元機械 發(fā)布時間: 2017-03-11 05:19
導(dǎo)讀:序號 設(shè)備名稱 規(guī)格型號 單機功率(KW) 數(shù)量(臺) 單價(萬元) 總價(萬元) 備注 1 球磨機 27004500 475 1 97 97 2 雙螺旋分級機 2FG1500 傳動:7.52 1 36 36 提升:1.52 3 磁選機 CTB1224 7.5 2 12.5 25 4
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單機功率(KW) | 數(shù)量(臺) | 單價(萬元) | 總價(萬元) | 備注 |
1 | 球磨機 | 2700×4500 | 475 | 1 | 97 | 97 | |
2 | 雙螺旋分級機 | 2FG1500 | 傳動:7.5×2 | 1 | 36 | 36 | |
提升:1.5×2 | |||||||
3 | 磁選機 | CTB1224 | 7.5 | 2 | 12.5 | 25 | |
4 | 真空過濾機 | ZPG40-8 | 主軸電機功率:5.5 | 1 | 37 | 37 | |
攪拌電機功率:7.5 | |||||||
空壓機電機功率:90 | |||||||
5 | 尾礦回收機 | GX-1000-8 | 3 | 1 | 7 | 7 | |
總價: | 202 |
MQ2745球磨機材質(zhì)表
筒體 | 材質(zhì) | Q235A | 備注 | |
壁厚(㎜) | 24 | |||
齒圈 | 材質(zhì) | ZG350-450 | ||
齒面寬(㎜) | 320 | |||
模數(shù) | 22 | |||
襯板 | 材質(zhì) | ZGMn13 | ||
厚度(mm) | 邊 | 60 | ||
中 | 50 | |||
主軸承 | 型號 | 231/900 | ||
產(chǎn)地 | 瓦房店 | |||
電機 | 電壓 | 380V | ||
功率(kw) | 480 | |||
型號 | TR1411-8-480KW | |||
減速機 | 型號 | ZD70 | ||
產(chǎn)地 | 山東淄博 | |||
速比 | Ⅳ=4 |
2FG1500雙螺旋分級機材質(zhì)表
槽體 | 材質(zhì) | Q235A |
壁厚(㎜) | 6 | |
主軸 | 材質(zhì) | Ф235A |
葉片 | 材質(zhì) | 耐磨鑄鐵 |
厚度(mm) | 25 | |
大齒輪 | 材質(zhì) | ZG350-450 |
小齒輪 | 材質(zhì) | 40Cr |
電機輪 | 材質(zhì) | HT250 |
電機 | 型號 | Y160M-6 |
功率(kw) | 7.5 | |
減速機 | 型號 | JZQ400-31.5 |
提升電機 | 型號 | Y132M-8 |
功率(kw) | 3 | |
提升升降機 | 型號 | SWL-15M-1B-4-1000 |