日處理300~500T磁鐵礦選礦設備配套表
作者來源:開元機械 發(fā)布時間: 2017-03-11 05:11
導讀:序號 設備名稱 規(guī)格型號 電機功率(KW) 數(shù)量(臺) 單價(萬元) 總價(萬元) 1 鄂式破碎機 PE400600 30 1 5.45 5.45 2 鄂式破碎機 PEX2501000 30 1 5.45 5.45 4 磁力滾筒 ф400600 1 1.35 1.35 5 電磁振動給料機 GZ
序號 | 設備名稱 | 規(guī)格型號 | 電機功率(KW) | 數(shù)量(臺) | 單價(萬元) | 總價(萬元) |
1 | 鄂式破碎機 | PE400×600 | 30 | 1 | 5.45 | 5.45 |
2 | 鄂式破碎機 | PEX250×1000 | 30 | 1 | 5.45 | 5.45 |
4 | 磁力滾筒 | ф400×600 | —— | 1 | 1.35 | 1.35 |
5 | 電磁振動給料機 | GZ4 | 0.45 | 1 | 1.25 | 1.25 |
6 | 球磨機 | MQ2130 | 210 | 1 | 35 | 35 |
7 | 分級機 | FG1500×2400 | 傳動7.5提升2.2 | 1 | 11.5 | 11.5 |
8 | 磁選機 | CTB1024 | 5.5 | 2 | 6.5 | 13 |
總計 | 73 |
備注:1、皮帶輸送機按現(xiàn)場而定
2、所報價格為:含17%增值稅
上一篇:每小時100噸移動式干選設備 下一篇:首鋼棒磨機招標技術要求