石英砂中某些重礦物的含鐵量
作者來源:開元機械 發(fā)布時間: 2017-03-11 04:31
導讀:以下表格中列出了石英砂選礦中含有某些重礦物的含鐵量,希望對大家有用,感興趣的可以參考一下。 石英砂中某些重礦物的含鐵量 礦物名稱 相對密度 結構式 含鐵量/% 磁鐵礦 Fe2+Fe
以下表格中列出了石英砂選礦中含有某些重礦物的含鐵量,希望對大家有用,感興趣的可以參考一下。
礦物名稱 | 相對密度 | 結構式 | 含鐵量/% |
磁鐵礦 | Fe2+Fe3 2+O4 | 72 | |
赤鐵礦 | 5.265 | A+Fe2O3 | 70 |
黃鐵礦 | 4.95~5.03 | FeS2 | 47 |
磁黃鐵礦 | 4.0 | Fe7O8-FeS | 64 |
鈦鐵礦 | 4.7~4.78 | FeTiO2 | 37 |
鉻鐵礦 | 5.03 | Fe2+Cr2O4 | 25 |
鐵橄欖石 | 4.392 | Fe2SiO4 | 55 |
褐鐵礦 | 2.7~4.3 | FeO·OH·nH2O | 52 |
霓石 | 3.55~4.60 | Na,Fe3+(Si2O6) | 24 |
錳鐵橄欖石 | 3.96~4.25 | (Mn,Fe)2(SiO4) | 28 |
薔薇輝石 | 3.57~3.76 | (Mn,Fe,Ca)SiO3 | 25 |
鈣鐵輝石 | 3.50~3.56 | Ca,Fe2+(Si2O6) | 23 |
錳鈣輝石 | 3.44~3.55 | Ca,(Mn,Fe2+)(Si2O6) | 23 |
正鐵輝石 | 3.96 | Fe2+(SiO3) | 42 |
錳鐵閃石-鐵閃石 | 3.10~3.60 | (Fe,Mg)7(Si8O22)(OH)2 | 25 |
鈣鈦礦 | 3.98~4.26 | (Ca,Na,Fe,Ce)(Ti,Nb)O3 | 13 |
綠簾石 | 3.35~3.38 | Ca(F,A1)3[SiO4][Si2O3]O(OH) | 32 |
黃銅礦 | 4.1~4.3 | CuFeS | 30 |
以上說了英石砂中赤鐵礦、磁鐵礦、黃鐵礦等礦石在石英砂中的含量。
上一篇:赤鐵礦選礦設備球磨機內(nèi)的結構 下一篇:選礦知識白鎢礦的浮選技術