水力旋流器是金屬選礦廠應(yīng)用很廣的一種分級(jí)設(shè)備。此外還可用于脫泥。濃縮和分選等作業(yè)。與其它分級(jí)機(jī)比較,水力旋流器的優(yōu)點(diǎn)為:構(gòu)造簡單,無運(yùn)動(dòng)部件,體積小,分級(jí)粒度細(xì),單位面積生產(chǎn)量大,分級(jí)效率高(一般為60%左右,有時(shí)可達(dá)80~90%)。以下我公司銷量較大的水力旋流器型號(hào)規(guī)格及參數(shù)。
類 型 |
型號(hào)與 規(guī)格 |
直徑 mm |
錐角 (度) |
溢流粒度 (μm) |
處理能力 (m3/h) |
溢流管 直徑mm |
給礦口 面積(mm)2 |
排砂嘴 直徑mm |
外型尺寸 (長×寬×高)mm |
重量(t) |
旋 流 器 |
FX-125 | 125 | 20 | 20-50 | 3.1-6.1 | 14,18,25,35 | 25×10 | 15,25 | 260×320×646 | 57 |
FX-150 | 150 | 20 | 35-75 | 7.5-15 | 20,40,32,25 | 22×22 | 32,24,16 | 570×426×1123 | 128 | |
FX-250 | 250 | 20 | 40-100 | 10-39 | 26,34,50,69 | 50×20 | 20,25,35 | 852×516×1273 | 205 | |
FX-300 | 300 | 20 | 45-105 | 37-43 | 65,75 | 47×60 | 35,40 | 852×525×1940 | 287 | |
FX-350 | 350 | 20 | 50-110 | 74-90 | 115,105,95 | 80×65 | 80,70,60 | 955×680×2299 | 430 | |
FX-500 | 500 | 20 | 60-120 | 170-220 | 180,160,140 | 110×120 | 110,90,70 | 1090×811×2835 | 718 | |
FX-660 | 660 | 20 | 70-50 | 350-525 | 305,254,203 | 225×115 | 152 | 1444×1212×3128 | 1130 | |
旋 流 器 組 |
FXK150×4 | 150 | 20 | 35-75 | 30-60 | 50,40,32,25 | 22×22 | 32,24,16 | 1800×1790×1850 | 1680 |
FXK150×8 | 150 | 20 | 35-75 | 60-120 | 50,40,32,25 | 22×22 | 32,24,16 | 2288×2188×1850 | 2236 | |
FXK150×120 | 150 | 20 | 35-75 | 90-180 | 50,40,32,25 | 22×22 | 32,24,16 | 2610×2186×1850 | 3074 | |
FXK300×4 | 300 | 20 | 45-105 | 148-172 | 65,75 | 47×60 | 35,40 | 2333×2325×2560 | 2530 | |
FXK300×8 | 300 | 20 | 45-105 | 222-258 | 65,75 | 47×60 | 35,40 | 2700×2570×2640 | 3477 | |
FXK350×4 | 350 | 20 | 50-110 | 296-360 | 115,105,95 | 80×65 | 80,70,60 | 2750×2550×3520 | 3550 | |
FXK350×6 | 350 | 20 | 50-110 | 1184-1440 | 115,105,95 | 80×65 | 80,70,60 | 2930×2730×3145 | 5597 | |
FXK350×12 | 350 | 20 | 50-110 | 888-1080 | 180,160,140 | 110×120 | 80,70,60 | 4360×4200×2990 | 10537 | |
FXK500×4 | 500 | 20 | 60-120 | 680-880 | 180,160,140 | 110×120 | 110,90,70 | 3100×2950×4060 | 6645 | |
FX500×6 | 500 | 20 | 60-120 | 1020-1320 | 180,160,140 | 110×120 | 110,90,70 | 3690×3584×3475 | 8870 | |
FX660×6 | 660 | 20 | 70-150 | 1830-3150 | 305,254,203 | 225×115 | 152 | 5500×5300×4250 | 18057 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-64128938
總部地址:河南省鞏義市白河
郵箱:kyjx168@163.com
河南省開元機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:河南省鞏義市白河