環(huán)鏈膠帶提升機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 |
最大提升高度 (m) |
輸送量 (m³/h) |
物料最大塊 (mm) |
斗距 (mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
TH160型 | 25 | 7-12 | 15-20 | 400 | 3-4 |
TH200型 | 28 | 8-15 | 20-30 | 500 | 3-5.5 |
TH250型 | 30 | 10-25 | 25-35 | 500 | 4-7.5 |
TH300型 | 30 | 25-35 | 30-40 | 500 | 5.5-11 |
TH315型 | 40 | 30-40 | 35-45 | 512 | 5.5-15 |
TH400型 | 40 | 45-60 | 40-55 | 512 | 11-22 |
TH500型 | 40 | 65-80 | 50-60 | 512 | 15-30 |
TH630型 | 40 | 100-120 | 60-65 | 688 | 18.5-37 |
TH800型 | 40 | 130-150 | 65-75 | 920 | 22-45 |
鋼絲膠帶提升機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 |
最大提升高度 (m) |
輸送量 (m³/h) |
物料最大塊 (mm) |
斗容 (L) |
電機(jī)功率 (kw) |
TDG160型 | 80 | 34 | 0-20 | 2.6 | 2.2-11 |
TDG200型 | 80 | 45 | 0-25 | 4.1 | 3-15 |
TDG250型 | 80 | 71 | 0-30 | 6.5 | 5.5-22 |
TDG315型 | 80 | 101 | 0-35 | 10 | 7.5-30 |
TDG400型 | 80 | 158 | 0-40 | 16 | 15-45 |
TDG500型 | 80 | 218 | 0-45 | 25 | 18.5-55 |
TDG630型 | 80 | 345 | 0-50 | 40 | 30-90 |
TDG800型 | 80 | 491 | 0-50 | 61 | 45-132 |
板鏈提升機(jī)技術(shù)參數(shù)
規(guī)格 |
最大提升度 (m) |
最大提升量 (m³/h) |
允許占百分比 (%) |
節(jié)距( mm) |
電機(jī)功率 (kw) |
||||
10 | 25 | 50 | 75 | 100 | |||||
物料最大塊(mm) | |||||||||
NE15 | 40 | 16 | 65 | 50 | 40 | 30 | 25 | 101.66 | 1.5-4 |
NE30 | 59 | 31 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 2.2-7.5 |
NE50 | 62 | 60 | 90 | 75 | 58 | 47 | 40 | 152.4 | 3-15 |
NE100 | 58 | 110 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 7.5-30 |
NE150 | 65 | 170 | 130 | 105 | 80 | 65 | 55 | 200 | 11-37 |
NE200 | 73 | 220 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 18.5-75 |
NE300 | 61 | 320 | 170 | 135 | 100 | 85 | 70 | 250 | 22-75 |
NE400 | 47 | 420 | 205 | 165 | 125 | 105 | 90 | 300 | 45-90 |
NE500 | 58 | 500 | 240 | 190 | 145 | 120 | 100 | 300 | 45-132 |
最新產(chǎn)品
全國統(tǒng)一銷售熱線:0371-64128938
總部地址:河南省鞏義市白河
郵箱:kyjx168@163.com
河南省開元機(jī)械設(shè)備有限公司 地址:河南省鞏義市白河